| 评估维度 | 评级 | 趋势 | 核心依据 |
|---|---|---|---|
| 企业文化质量 | 改善中 | 技术信仰真实,但「目的感」叙事缺失 | |
| 管理层领导力 | 稳定 | 团队稳定性强,继承型CEO降低评分 | |
| 公司治理结构 | 待观察 | 父子架构不透明,制衡机制偏弱 |
| 指标 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 营收(亿元) | 2.88 | 5.30 | 6.32 | 12.85 |
| 毛利率 | 78% | 79% | 77% | 62% |
| 经调整净亏损(亿) | -0.97 | -0.58 | -0.82 | -0.55 |
| 客户数 | 182 | 200 | 232 | 230 |
| ARPU(万元) | — | 228 | 272 | 559 |
| 指标(基准情景) | 2026E | 2027E | 2028E | 2029E |
|---|---|---|---|---|
| 收入(百万元) | 1,928 | 2,699 | 3,509 | 4,210 |
| YoY增速 | +50% | +40% | +30% | +20% |
| 毛利率 | 60% | 61% | 62% | 63% |
| 归母净利润(百万) | +8 | +140 | +332 | +582 |
| 自由现金流(百万) | -172 | +25 | +232 | +512 |
各估值方法目标价 vs 当前股价(198.50港元):